- Главная
- Тарифы
Тарифы
Тариф на авиаперевозку груза из Москвы включает:
√ гарантию вылета на запланированную дату;
√ терминальную обработку генерального груза в А/П "Шерементьево";
√ авиаперелет генерального груза до А/П города назначения.
Оформление грузовой авианакладной = 750 руб./ГАН
*на скоропортящийся, тяжеловесный, негабаритный, опасный груз и другие действует надбавка А/К перевозчика и грузового терминала А/П вылета.
Подробную информацию стоит уточнить у менеджера по телефону: 8 (996) 683-22-51.
Город | Код А/П назначения | Перевозчик | Мин.вес | Тариф |
Абакан | ABA | SU | 25 | 141,0 |
Абакан | ABA | S7 | 20 | 125,0 |
Анапа | AAQ | S7 | 20 | 61,0 |
Архангельск | ARH | SU | 25 | 80,3 |
Астрахань | ASF | SU | 25 | 69,5 |
Астрахань | ASF | S7 | 20 | 59,0 |
Барнаул | BAX | SU | 25 | 102,9 |
Барнаул | BAX | S7 | 20 | 140,0 |
Белгород | EGO | SU | 25 | 67,2 |
Белгород | EGO | S7 | 20 | 61,0 |
Благовещенск | BQS | S7 | 20 | 135,0 |
Братск | BTK | S7 | 20 | 192,0 |
Владивосток | VVO | SU | 25 | см. ниже |
Владивосток | VVO | N4 | 20 | 92,0 |
Владикавказ | OGZ | SU | 25 | 67,2 |
Владикавказ | OGZ | S7 | 20 | 63,0 |
Волгоград | VOG | SU | 25 | 77,5 |
Волгоград | VOG | S7 | 20 | 74,0 |
Воронеж | VOZ | SU | 25 | 69,5 |
Воронеж | VOZ | S7 | 20 | 58,0 |
Геленжик | GDZ | N4 | 20 | 76,8 |
Горно-Алтайск | RGK | N4 | 20 | 84,8 |
Горно-Алтайск | RGK | S7 | 20 | 125,0 |
Грозный | GRV | SU | 25 | 71,5 |
Екатеринбург | SVX | SU | 25 | 79,1 |
Екатеринбург | SVX | N4 | 20 | 83,8 |
Екатеринбург | SVX | S7 | 20 | 75,0 |
Ижевск | IJK | SU | 25 | 82,4 |
Иркутск | IKT | SU | 25 | 174,4 |
Иркутск | IKT | S7 | 20 | 190,0 |
Казань | KZN | SU | 25 | 72,6 |
Казань | KZN | N4 | 20 | 76,8 |
Казань | KZN | S7 | 20 | 79,0 |
Калининград | KGD | SU | 25 | 77,5 |
Калининград | KGD | N4 | 20 | 86,8 |
Калининград | KGD | S7 | 20 | 80,0 |
Кемерово | KEJ | SU | 25 | 153,2 |
Кемерово | KEJ | S7 | 20 | 150,0 |
Краснодар | KRR | SU | 25 | 71,5 |
Краснодар | KRR | N4 | 20 | 76,8 |
Красноярск | KJA | SU | 25 | 84,0 |
Красноярск | KJA | N4 | 20 | 118,8 |
Красноярск | KJA | S7 | 20 | 105,0 |
Магадан | GDX | SU | 25 | 245,8 |
Магас | IGT | SU | 25 | 98,6 |
Магнитогорск | MQF | SU | 25 | 94,8 |
Магнитогорск | MQF | N4 | 20 | 98,8 |
Магнитогорск | MQF | S7 | 20 | 86,0 |
Махачкала | MCX | SU | 25 | 69,5 |
Махачкала | MCX | S7 | 20 | 62,0 |
Минеральные воды | MRV | SU | 25 | 71,5 |
Минеральные воды | MRV | N4 | 20 | 76,8 |
Минеральные воды | MRV | S7 | 20 | 61,0 |
Мирный | MJZ | S7 | 20 | 277,0 |
Мурманск | MMK | SU | 25 | 80,3 |
Мурманск | MMK | S7 | 20 | 84,0 |
Набережные Челны | NBC | N4 | 20 | 76,8 |
Надым | NYM | S7 | 20 | 115,0 |
Нальчик | NAL | SU | 25 | 70,5 |
Нижневартовск | NJC | SU | 25 | 100,7 |
Нижневартовск | NJC | S7 | 20 | 110,0 |
Нижнекамск | NBC | SU | 25 | 72,6 |
Нижнекамск | NBC | N4 | 20 | 76,8 |
Нижнекамск | NBC | S7 | 20 | 62,0 |
Нижний Новгород | GOJ | SU | 25 | 77,5 |
Нижний Новгород | GOJ | N4 | 20 | 88,8 |
Нижний Новгород | GOJ | S7 | 20 | 66,0 |
Новокузнецк | NOZ | SU | 25 | 125,0 |
Новокузнецк | NOZ | N4 | 20 | 123,8 |
Новокузнецк | NOZ | S7 | 20 | 120,0 |
Новосибирск | OVB | SU | 25 | 105,6 |
Новосибирск | OVB | N4 | 20 | 90,8 |
Новосибирск | OVB | S7 | 30 | 120,0 |
Новый Уренгой | NUX | SU | 25 | 96,4 |
Новый Уренгой | NUX | S7 | 20 | 112,0 |
Норильск | NSK | S7 | 20 | 200,0 |
Омск | OMS | SU | 25 | 115,8 |
Омск | OMS | N4 | 20 | 118,8 |
ОМСК | OMS | S7 | 20 | 114,0 |
Оренбург | REN | N4 | 20 | 80,8 |
Оренбург | REN | SU | 25 | 79,1 |
Орск | OSW | SU | 25 | 79,1 |
Орск | OSW | N4 | 20 | 91,8 |
Пенза | PEZ | SU | 25 | 70,5 |
Пермь | PEE | SU | 25 | 89,9 |
Пермь | PEE | N4 | 20 | 88,8 |
Пермь | PEE | S7 | 20 | 85,0 |
Петропавловск | PKC | SU | 25 | см. ниже |
Ростов-на-Дону | ROV | SU | 25 | 79,1 |
Ростов-на-Дону | ROV | N4 | 20 | 70,8 |
Ростов-на-Дону | ROV | S7 | 20 | 72,0 |
Самара | KUF | SU | 25 | 69,5 |
Самара | KUF | N4 | 20 | 76,8 |
Самара | KUF | S7 | 20 | 62,0 |
Санкт-Петербург | LED | SU | 25 | 67,2 |
Санкт-Петербург | LED | N4 | 20 | 68,8 |
Санкт-Петербург | LED | S7 | 20 | 54,0 |
Саранск | SKX | SU | 25 | 70,5 |
Саратов | GSV | SU | 25 | 72,6 |
Саратов | GSV | S7 | 20 | 65,0 |
Симферополь | SIP | SU | 25 | 60,0 |
Симферополь | SIP | N4 | 20 | 66,8 |
Симферополь | SIP | S7 | 20 | 55,0 |
Сочи | AER | SU | 25 | 71,5 |
Сочи | AER | N4 | 20 | 76,8 |
Сочи | AER | S7 | 20 | 61,0 |
Ставрополь | STW | SU | 25 | 79,1 |
Сургут | SGC | SU | 25 | 114,2 |
Сыктывкар | SCW | SU | 25 | 75,3 |
Томск | TOF | SU | 25 | 94,8 |
Тюмень | TJM | SU | 25 | 89,9 |
Улан-Уде | UUD | SU | 25 | 186,9 |
Ульяновск | ULV | SU | 25 | 70,5 |
Уфа | UFA | SU | 25 | 79,1 |
Уфа | UFA | N4 | 20 | 83,8 |
Хабаровск | KHV | SU | 25 | см. ниже |
Хабаровск | KHV | N4 | 20 | 95,0 |
Ханты-Мансийск | HMA | SU | 25 | 93,7 |
Челябинск | CEK | SU | 25 | 79,1 |
Челябинск | CEK | N4 | 20 | 83,8 |
Чита | HTA | SU | 25 | 146,3 |
Южно-Сахалинск | UUS | SU | 25 | см. ниже |
Якутск | YKS | SU | 25 | 370,8 |
Ярославль | IAR | SU | 25 | 70,5 |
Тарифы на перевозку А/К "Аэрофлот" (SU) в города Дальнего Востока (ежедневно).
Направление | (General) Обычный груз руб./ кг | ||||
0-99 кг | 100-299 кг | 300-499 кг | 500-999 кг | 1000 + кг | |
Владивосток | 110 | 108 | 106 | 104 | 103 |
Хабаровск | 116 | 114 | 112 | 110 | 109 |
Южно-Сахалинск | 194 | 192 | 190 | 188 | 187 |
Петропавловск -Камчатский | 176 | 174 | 172 | 170 | 169 |
Рассчитать стоимость, задать вопросы и заказать перевозку:
![]() |
1.Связаться со специалистом компании по контактному номеру: +7 (996)683-22-51 2.Заполнить форму обратной связи через кнопки "Оставить заявку" или "Задать вопрос" |